| BIB | NAME | SCHOOL | START TIME |
FINISH TIME |
FINAL TIME |
POINTS | PLACE | |||||||||
| 26 | Dan | Rodd | unaffiliated | 00 | 01 | 10.0 | 00 | 18 | 00.0 | 00 | 16 | 50.0 | 1 | |||
| 25 | Tyler | Hallenbeck | unaffiliated | 00 | 01 | 10.0 | 00 | 19 | 28.0 | 00 | 18 | 18.0 | 2 | |||
| 24 | Ken | Hallenbeck | unaffiliated | 00 | 01 | 10.0 | 00 | 19 | 48.0 | 00 | 18 | 38.0 | 3 | |||
| 21 | Peter | Breu | unaffiliated | 00 | 01 | 10.0 | 00 | 19 | 49.0 | 00 | 18 | 39.0 | 4 | |||
| 23 | John | Kelley | unaffiliated | 00 | 01 | 10.0 | 00 | 19 | 50.0 | 00 | 18 | 40.0 | 5 | |||
| 27 | Joe | Kelley | unaffiliated | 00 | 01 | 10.0 | 00 | 20 | 03.0 | 00 | 18 | 53.0 | 6 | |||
| 22 | Peter | Goedecke | unaffiliated | 00 | 01 | 10.0 | 00 | 20 | 47.0 | 00 | 19 | 37.0 | 7 | |||
| BIB | NAME | SCHOOL | START TIME |
FINISH TIME |
FINAL TIME |
POINTS | PLACE | |||||||||
| 11 | Jamison | Couture | Central | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 22 | 08.0 | 00 | 22 | 08.0 | 1 | |||
| 1 | Ryan | McHugh | Central | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 22 | 43.0 | 00 | 22 | 43.0 | 2 | |||
| 3 | Tyler | Saltzman | Bedford | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 22 | 46.0 | 00 | 22 | 46.0 | 3 | |||
| 5 | Dan | Bedford | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 24 | 13.0 | 00 | 24 | 13.0 | 4 | ||||
| 9 | Jordan | Suls | Bedford | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 24 | 51.0 | 00 | 24 | 51.0 | 5 | |||
| 7 | Brodie | Gingras | Central | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 33 | 02.0 | 00 | 33 | 02.0 | 6 | |||
| 4 | Charlie | Biran | Central | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 30 | 38.0 | 00 | 30 | 38.0 | 7 | |||
| 6 | Michael | Hallahan | West | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 39 | 30.0 | 00 | 39 | 30.0 | 8 | |||
| BIB | NAME | SCHOOL | START TIME |
FINISH TIME |
FINAL TIME |
POINTS | PLACE | |||||||||
| 33 | Rebekah | Kelley | Central | 00 | 10 | 00.0 | 00 | 31 | 01.0 | 00 | 21 | 01.0 | 1 | |||
| 34 | Jane | Edwards | Bishop Guertin | 00 | 10 | 00.0 | 00 | 32 | 41.0 | 00 | 22 | 41.0 | 2 | |||
| 32 | Michelle | Gardner | Central | 00 | 10 | 00.0 | 00 | 33 | 17.0 | 00 | 23 | 17.0 | 3 | |||
| 39 | Caitlyn | Heeps | Bedford | 00 | 10 | 00.0 | 00 | 33 | 33.0 | 00 | 23 | 33.0 | 4 | |||
| 38 | Lexi | Bye | Bedford | 00 | 10 | 00.0 | 00 | 33 | 49.0 | 00 | 23 | 49.0 | 5 | |||
| 37 | Elena | Demello | Bedford | 00 | 10 | 00.0 | 00 | 34 | 54.0 | 00 | 24 | 54.0 | 6 | |||
| 31 | April | Mandeville | West | 00 | 10 | 00.0 | 00 | 44 | 03.0 | 00 | 34 | 03.0 | 7 | |||
| 35 | Nicole | Jache | West | 00 | 10 | 00.0 | 00 | 49 | 30.0 | 00 | 39 | 30.0 | 8 | |||
| BIB | NAME | SCHOOL | START TIME |
FINISH TIME |
FINAL TIME |
POINTS | PLACE | |||||||||
| 46 | Stephanie | Gardner | Central | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 41 | 32.0 | 00 | 21 | 32.0 | 1 | |||
| 47 | Kylie | Veilleux | Central | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 42 | 21.0 | 00 | 22 | 21.0 | 2 | |||
| 52 | Mackincey | Koolman | Bedford | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 43 | 58.0 | 00 | 23 | 58.0 | 3 | |||
| 54 | Jordan | Dempsey | Bedford | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 44 | 06.0 | 00 | 24 | 06.0 | 4 | |||
| 55 | Chris | Bye | Bedford | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 45 | 05.0 | 00 | 25 | 05.0 | 5 | |||
| 53 | Sydney | Schessey | Memorial | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 46 | 19.0 | 00 | 26 | 19.0 | 6 | |||
| 49 | Megan | Hurley | Central | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 47 | 39.0 | 00 | 27 | 39.0 | 7 | |||
| 50 | Brooklyn | Gingras | West | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 52 | 03.0 | 00 | 32 | 03.0 | 8 | |||
| 48 | Vera | Lee | Central | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 52 | 04.0 | 00 | 32 | 04.0 | 9 | |||
| 51 | Catherine | Lacey | West | 00 | 20 | 00.0 | 00 | 52 | 46.0 | 00 | 32 | 46.0 | 10 | |||
| BIB | NAME | SCHOOL | START TIME |
FINISH TIME |
FINAL TIME |
POINTS | PLACE | |||||||||
| Alison | Goedecke | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 02 | 36.0 | 00 | 02 | 36.0 | ||||||
| Johnny | Goedecke | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 02 | 49.0 | 00 | 02 | 49.0 | ||||||
| Takota | Mandeville | 00 | 00 | 00.0 | 00 | 03 | 29.0 | 00 | 03 | 29.0 | ||||||